Insegnamenti e quadri orario
![]() |
QUADRO ORARIO CORSI AALI
Per l’anno scolastico 2020-2021 sono previsti 4 gruppi di livello A1 alfabetizzazione composti da studenti di cittadinanza non italiana privi delle competenze alfabetiche e numeriche necessarie per una fruizione efficace del percorso di A1 ordinamentale .
(nota MIUR prot. n. 7755 del 3 maggio 2019):
Corsi livello A1 alfabetizzazione | Sede | N° studenti | Monte orario settimanale |
Gruppo 1 | S.Anselmo | 25 | 4 ore |
Gruppo 4 | Via Verdi | 16 | 4 ore |
Classe 37 | S.Anselmo | 25 | 4 ore |
Gruppo 1 | Castelnovo di Sotto | 6 | 3 ore |
Per l’anno scolastico 2020-2021 sono previsti 4 gruppi di livello A2 alfabetizzazione, costituiti da alunni di cittadinanza non italiana privi delle competenze alfabetiche e numeriche necessarie per una fruizione efficace del percorso di A2 ordinamentale .
Corsi livello A2 alfabetizzazione | Sede | N° studenti | Monte orario settimanale |
Gruppo 2 | S.Anselmo | 25 | 4 ore |
Gruppo 3 | S.Anselmo | 25 | 4 ore |
Gruppo 5 | Via Verdi | 16 | 4 ore |
Gruppo 24 | S.Anselmo | 12 | 4 ore |
Per l’anno scolastico 2020-2021 sono previsti 9 gruppi di livello A1:
Corsi di livello A1 | Sede | N° studenti | Monte orario settimanale |
Gruppo 28 | S. Anselmo | 12 | 4 ore |
Gruppo 29 | Via Verdi | 16 | 4 ore |
Gruppo 30 | Via Verdi | 8 | 4 ore |
Gruppo 35 | S. Anselmo | 25 | 4 ore |
Gruppo 1* A1 a e A1 b | Castelnovo di Sotto | A1 a 4 alunni A1 b 6 alunni | 4 ore 4 ore |
Gruppo 2* parte a febbraio | Bagnolo | ….. | ….. |
Gruppo 1* | Castelnovo ne Monti | 6 | 5 ore |
Gruppo 1* | Casina | 4 | 5 ore |
Gruppo 1* (gruppo misto pre A1-A2) | Albinea | 8 | 5 ore e 30 minuti |
Per l’anno scolastico 2020-2021 sono previsti 16 gruppi di livello A2
Corsi di livello A2 | Sede | N° studenti | Monte orario settimanale |
Gruppo 8 | S.Anselmo | ||
Gruppo 9 | Via Verdi | ||
Gruppo 10 | Via Verdi | ||
Gruppo 11 | Via Verdi | ||
Gruppo 12 | Via Verdi | ||
Gruppo 19 | Via Verdi | ||
Gruppo 26 | S. Anselmo | ||
Gruppo 31 | S. Anselmo | ||
Gruppo 32 | S. Anselmo | ||
Gruppo 33 | Via Verdi | ||
Gruppo 34 | Via Verdi | ||
Gruppo 2* | Casina | ||
Gruppo 2* A2 a e A2 b | Castelnovo di Sotto | ||
Gruppo 2* parte a febbraio | Bagnolo | ||
Gruppo 2* | Albinea | ||
Gruppo 2* | Castelnovo ne Monti |
Nell’ottica di fornire un’istruzione di base per promuovere la crescita civile del detenuto e contrastare l’esclusione sociale, sono realizzati dai CPIA i percorsi per l’alfabetizzazione e comprensione della lingua straniera per adulti e stranieri. IL CPIA Reggio Sud propone i seguenti percorsi formativi:
Il livello A1 e l’Alfabetizzazione di Italiano L2 rivolta a detenuti stranieri per il conseguimento del livello A2 seguono le indicazioni del documento europeo “Common European Framework of Reference for Languages” (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue).
Corsi AALI | Sede | N° studenti | Monte orario settimanale |
Classe A (A1) | Istituti Penali | 4 | 6 ore |
Classe B (A2) | Istituti Penali | 4 | 6 ore |
CORSO A – 400 ore annuali: numero alunni 11
CORSO B – 400 ore annuali: numero alunni 8
CORSO C – 400 ore annuali - serale: numero alunni 8
CORSO D – 400 ore annuali - serale: numero alunni 8
Discipline | Monte orario settimanale | Monte orario annuale |
Italiano, Storia e Geografia | 6 ore | 150 ore |
Matematica e Scienze | 5 ore | 125 ore |
Tecnologia | 2 ore | 50 ore |
Lingua inglese | 3 ore | 75 ore |
TOTALE ORE | 16 ore | 400 ore |
CORSO E – 375 ore annuali - numero alunni 4
CORSO F – 375 ore annuali - numero alunni 4
Discipline | Monte orario settimanale | Monte orario annuale |
Italiano, Storia e Geografia | 6 ore | 150 ore |
Matematica e Scienze | 4,5 ore | 112,5 ore |
Tecnologia | 1,5 ore | 37,5 ore |
Lingua inglese | 3 ore | 75 ore |
TOTALE ORE | 15 ore | 375 ore |
Nella sede carceraria, in relazione all’organizzazione interna dell’Istituto Penitenziario stesso, il monte orario settimanale è di 15 ore: 3 ore ogni giorno dalle 9.00 alle 12.00. Ogni mattina viene divisa in due momenti didattici di 1 ora e 30 minuti, intervallate da una breve pausa.
❖ QUADRO ORARIO DEL PRIMO LIVELLO - “200 ore”
GRUPPO 1 delle “200 ore”
Discipline | Monte orario settimanale | Monte orario settimanale |
Italiano | 7 | 175 |
Matematica e Scienze | - | - |
Tecnologia | 1 | 25 |
Lingua inglese | - | - |
TOTALE ORE | 8 | 200 |
GRUPPO 2 delle “200 ore”
Discipline | Monte orario settimanale | Monte orario annuale |
Italiano | 6 | 150 |
Matematica e Scienze | 1 | 25 |
Tecnologia | 1 | 23 |
Lingua inglese | - | - |
TOTALE ORE | 8 | 200 |
GRUPPO 3 delle “200 ore” (Sede Istituti Penitenziari)
Il CPIA Reggio Sud, nella sede degli Istituti Penitenziari, utilizza la quota di 200 ore prevalentemente ai fini dell’alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana. Gli alunni che vengono inseriti in questa offerta formativa sono alunni, che solitamente pur avendo conseguito certificazione linguistica nel percorso AALI, hanno ancora poca padronanza della lingua italiana. All'interno del corso, diversamente da quello che avviene per i corsi del plesso di Via Verdi, non sono inserite ore di altri assi culturali.